医用钢丝绳
医用钢丝绳选用304/304V和316/316LVM等优质钢种(也可采用铜、铂、钛、镍钛合金等特殊材料),具有良好的耐腐蚀性、生物相容性、卫生性、强度和耐久性。根据扭转特性,医疗用钢丝绳可分为1:1同步扭转与非同步扭转两类。1:1同步扭转钢丝绳有 900°回旋 、90°弯曲等多种角度选择,满足客户个性化需求。在内窥镜活体取样中,1:1同步扭转钢丝绳能精准发挥作用,精准高效。非同步扭转的钢丝绳适用于一般场景。
结构 | 绳外径(mm) |
参考重量 (kg/1000m) |
最小破断力 | |
316/316LVM | 304/304V | |||
1X7 |
0.15 | 0.12 | 21 | 21 |
0.24 | 0.28 | 85 | 85 | |
0.30 | 0.45 | 90 | 92 | |
0.40 | 0.80 | 136 | 157 | |
0.50 | 1.25 | 231 | 255 | |
0.60 | 1.80 | 333 | 382 | |
0.80 | 3.20 | 541 | 561 | |
0.90 | 5.00 | 717 | 723 | |
3X3
|
0.18 | 0.09 | 18.7 | 18.7 |
0.22 | 0.14 | 32.6 | 32.6 | |
0.43 | 0.55 | 122.8 | 124.1 | |
0.47 | 0.67 | 151.7 | 153.2 | |
0.86 | 2.23 | 489.6 | 499.8 | |
1X19
|
0.25 | 0.30 | 62 | 62 |
0.30 | 0.42 | 117 | 117 | |
0.40 | 0.76 | 184 | 182 | |
0.50 | 1.20 | 243 | 250 | |
0.60 | 1.72 | 347 | 350 | |
0.80 | 3.02 | 660 | 680 | |
7X7
|
0.27 |
0.33 | 57 | 57 |
0.36 | 0.47 | 101 | 103 | |
0.45 | 0.93 | 156 | 159 | |
0.54 | 1.34 | 239 | 241 | |
0.62 | 1.77 | 326 | 329 | |
7X19
|
0.45 | 0.99 | 179 | 183 |
0.54 | 1.42 | 239 | 243 | |
0.80 | 3.14 | 517 | 526 |